We want to make it as quick and easy to contact us as we can, we're open from 9.30am to 4.30pm.
During this time, our app, online banking and cards may experience intermittent issues.
We apologise for any inconvenience and appreciate your patience.
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| 2 Year Discounted Basic Variable Home Loan | 5.92% p.a. | 7.57% p.a. |
| First Home Buyer Loan | 5.92% p.a. | 5.98% p.a. |
| Low LVR Home Loan (Owner Occupied LVR <70%) | 6.74% p.a. | 6.81% p.a. |
| Basic Variable Home Loan | 7.92% p.a. | 7.99% p.a. |
| Basic Variable Home Loan $250,000 - $500,000 | 7.82% p.a. | 7.89% p.a. |
| Basic Variable Home Loan $500,000 - $750,000 | 7.72% p.a. | 7.79% p.a. |
| Basic Variable Home Loan >$750,000 | 7.62% p.a. | 7.69% p.a. |
| 1 Year Fixed Home Loan | 6.49% p.a. | 7.83% p.a. |
| 2 Year Fixed Home Loan | 6.59% p.a. | 7.71% p.a. |
| 3 Year Fixed Home Loan | 6.59% p.a. | 7.59% p.a. |
| Offset Home Loan | 7.92% p.a. | 7.99% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Low LVR (LVR <70%) Investment Loan (Principal & Interest) | 7.04% p.a. | 7.11% p.a. |
| Low LVR (LVR <70%) Investment Loan (Interest Only) | 7.24% p.a. | 7.13% p.a. |
| Basic Variable Investor Home Loan (Principal & Interest) | 7.92% p.a. | 7.99% p.a. |
| Basic Variable Investor Home Loan (Interest Only) | 8.12% p.a. | 8.01% p.a. |
| Offset Investor Home Loan (Principal & Interest) | 7.92% p.a. | 7.99% p.a. |
| Offset Investor Home Loan (Interest Only) | 8.12% p.a. | 8.01% p.a. |
| 1 Year Fixed Investor Home Loan (Principal & Interest) | 6.69% p.a. | 7.85% p.a. |
| 2 Year Fixed Investor Home Loan (Principal & Interest) | 6.69% p.a. | 7.73% p.a. |
| 3 Year Fixed Investor Home Loan (Principal & Interest) | 6.59% p.a. | 7.59% p.a. |
| 1 Year Fixed Investor Home Loan (Interest Only) | 6.89% p.a. | 7.87% p.a. |
| 2 Year Fixed Investor Home Loan (Interest Only) | 6.89% p.a. | 7.77% p.a. |
| 3 Year Fixed Investor Home Loan (Interest Only) | 6.79% p.a. | 7.65% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| New Car Loan | 5.99% p.a. | 6.36% p.a. |
| Secured Personal Loan | 9.29% p.a. | 9.67% p.a. |
| Unsecured Personal Loan | 15.99% p.a. | 16.29% p.a. |
| Personal Overdraft | 15.55% p.a. | - |
| Product | Interest Rate |
| Everyday Savings Account | 0.00% p.a. |
| Freedom Years Account balances <$4,999 | 0.02% p.a. |
| Freedom Years Account balances $5,000 - $49,999 | 1.45% p.a. |
| Freedom Years Account balances >$50,000 | 1.85% p.a. |
| eSaver Account | 1.75% p.a. |
| Christmas Saver Account | 1.50% p.a. |
| Mini Mac Saver Account | Bonus interest rate 1.85% p.a. |
| Youth Saver Account | 0.02% p.a. |
| Term (Months) | $2,000 - $4,999 interest rate |
$5,000 and over interest rate |
| 3 months | N/A | 3.50% p.a. |
| 6 months | N/A | 4.50% p.a. |
| 9 months | N/A | 4.60% p.a. |
| 12 months | 0.70% p.a. | 4.90% p.a. |
| 24 months | N/A | 3.70% p.a. |
| Special Term (Months) | Over $100,000 interest rate |
| 5 months - New depositors only |
4.60% p.a.
|
| 13 months - New depositors only |
5.00% p.a.
|
| Term (Months) | $500 and over interest rate |
| 12 months | 4.90% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| New Car Loan Special - Variable | 6.19% p.a. | 6.56% p.a. |
| New Car Loan - Variable | 6.59% p.a. | 6.96% p.a. |
| Used Car Loan - Variable | 9.29% p.a. | 9.67% p.a. |
| Secured Personal Loan - Variable | 12.99% p.a. | 13.33% p.a. |
| Unsecured Personal Loan - Variable | 15.99% p.a. | 16.29% p.a. |
| Debt Consolidation Loan - Variable | 17.49% p.a. | 17.78% p.a. |